Panoramica
Servizi
- Accessibilità disabili
- Accettazione gruppi
- Animali ammessi
- Aria condizionata
- Ascensore
- Bar
- Cassaforte
- Equitazione
- Lavatrice
- Mare
- Parcheggio
- Parco giochi
- Phon
- Piscina
- Servizio navetta
- TV
- Wi-Fi
Altri Servizi
- Asciugamani
- Asciugatrice
- Camino
- Cucina
- Disponibile per eventi
- Estintore
- Ferro e Asse da stiro
- Forno a microonde
- Freezer
- Frullatore
- Garage
- Interfono
- Kit pronto soccorso
- Lavastoviglie
- Lenzuola
- Personale disponibile in loco
- Portineria
- Prenotazioni aziendali
- Rilevatore di fumo
- Rilevatore di monossido di carbonio
- Riscaldamento
- Seggiolone
- Sveglia
- Telefono
- Utensili da cucina
- Ventilatore
Tariffe valide per 2 persone
Prima notte | Ultima notte | Giorno d'entrata | Minimo notti | Prezzo per notte | Prezzo settimanale |
---|---|---|---|---|---|
17/10/2020 | 20/12/2020 | Tutti i Giorni | 3 | 59€ | - |
21/12/2020 | 06/01/2021 | Tutti i Giorni | 3 | 83€ | - |
07/01/2021 | 01/04/2021 | Tutti i Giorni | 3 | 57€ | - |
02/04/2021 | 09/04/2021 | Tutti i Giorni | 3 | 80€ | - |
10/04/2021 | 28/05/2021 | Tutti i Giorni | 3 | 65€ | - |
29/05/2021 | 11/06/2021 | Tutti i Giorni | 3 | 80€ | - |
12/06/2021 | 25/06/2021 | Tutti i Giorni | 3 | 89€ | - |
26/06/2021 | 09/07/2021 | Tutti i Giorni | 3 | 92€ | - |
10/07/2021 | 16/07/2021 | Tutti i Giorni | 3 | 106€ | - |
17/07/2021 | 23/07/2021 | Tutti i Giorni | 3 | 142€ | - |
24/07/2021 | 30/07/2021 | Tutti i Giorni | 3 | 159€ | - |
31/07/2021 | 06/08/2021 | Tutti i Giorni | 3 | 165€ | - |
07/08/2021 | 13/08/2021 | Tutti i Giorni | 3 | 171€ | - |
14/08/2021 | 20/08/2021 | Tutti i Giorni | 5 | 177€ | - |
21/08/2021 | 27/08/2021 | Tutti i Giorni | 3 | 148€ | - |
28/08/2021 | 17/09/2021 | Tutti i Giorni | 3 | 130€ | - |
18/09/2021 | 15/10/2021 | Tutti i Giorni | 3 | 104€ | - |
16/10/2021 | 20/12/2021 | Tutti i Giorni | 3 | 71€ | - |
21/12/2021 | 06/01/2022 | Tutti i Giorni | 3 | 100€ | - |
07/01/2022 | 15/04/2022 | Tutti i Giorni | 3 | 68€ | - |
16/04/2022 | 22/04/2022 | Tutti i Giorni | 3 | 92€ | - |
23/04/2022 | 31/05/2022 | Tutti i Giorni | 3 | 68€ | - |
*Costo per ogni ospite aggiuntivo: 18
- Costo per ogni ospite aggiuntivo dopo 4: 10 €
- tassa di soggiorno a notte per persona: 1 €
Acconto
Deposito
Pulizia Finale
Biancheria da letto
-Asciugamani
-Politiche di cancellazione
A partire da 60 giorni dalla data di arrivo verrà trattenuto il 30% dell'importo.
A partire da 15 giorni dalla data di arrivo verrà trattenuto il 100% dell'importo.
Check In / Check Out
Check-In dalle ore
15 :
00 alle ore
00 :
00.
Check-Out dalle ore
07 :
00 alle ore
11 :
00.
Note o altri servizi
Prenotazione
Come arrivare
Piazza Garibaldi 4, 98035 Giardini Naxos
COORDINATE GPS: 37.839944, 15.277014
IN TRENO: dalla stazione Taormina-Giardini si può raggiungere l'appartamento in taxi o con il bus linea "INTERBUS" fino alla fermata Piazza municipio, che si trova a 10 mt dall'appartamento.
IN AEREO: dall'aeroporto di Catania 60 km si può raggiungere l'appartamento in taxi o con il bus linea "INTERBUS" fino alla fermata Piazza municipio, che si trova a 10 mt dall'appartamento.
IN AUTO: dal casello autostradale di Giardini Naxos, al trivio prendere la strada centrale e seguire le indicazioni per Giardini Naxos, dopo un breve raccordo di circa 1km mantenere la destra e svoltare direzione messina, dopo circa 1900 mt Piazza Garibaldi si troverà sulla destra.